2010年09月05日 设为首页 |  加入收藏夹
价格信息
当前位置:价格信息 > 材料价格信息
舟山市主要材料市场价格
序号 材料代码 材料名称 规格型号 单 位 品 牌 价 格 日期
1 4301 线材 Φ6.5-8㎜ t 永钢 4241 2010-07-07
2 4301 线材 Φ6.5-8㎜ t 北台 4200 2010-07-07
3 4301 线材 Φ6.5-8㎜ t 维坊 4200 2010-07-07
4 4301 线材 Φ6.5-8㎜ t 中天 4221 2010-07-07
5 4301 圆钢 Φ10-12㎜ t 冠富 4068 2010-07-07
6 4301 圆钢 Φ10-12㎜ t 山雁 4068 2010-07-07
7 4301 圆钢 Φ14mm t 山雁 4119 2010-07-07
8 4301 圆钢 Φ16-25mm t 山雁 4221 2010-07-07
9 4301 圆钢 Φ10-12mm t 永钢 4221 2010-07-07
10 4301 圆钢 Φ14-25mm t 永钢 4373 2010-07-07
11 4301 圆钢 Φ10-12mm t 马钢 4221 2010-07-07
12 4301 圆钢 Φ14-25mm t 马钢 4373 2010-07-07
13 4301 螺纹钢 Ⅱ级Φ10㎜ t 永钢 4190 2010-07-07
14 4301 螺纹钢 Ⅱ级Φ12-14㎜ t 永钢 4088 2010-07-07
15 4301 螺纹钢 Ⅱ级Φ16-25㎜ t 永钢 4037 2010-07-07
16 4301 螺纹钢 Ⅱ级Φ10㎜ t 长达 4017 2010-07-07
17 4301 螺纹钢 Ⅱ级Φ12-14㎜ t 长达 3966 2010-07-07
18 4301 螺纹钢 Ⅱ级Φ16-25㎜ t 长达 3936 2010-07-07
19 4301 螺纹钢 Ⅱ级Φ16-25mm t 北台 3936 2010-07-07
20 4301 螺纹钢 Ⅱ级Φ28-32mm t 北台 4017 2010-07-07
显示1 - 20, 共735条记录